Ace Data Cloud
Ace Data Cloud:统一接口聚合 30+ 供应商、300+ 大模型,一个 Key 即可调用对话、图像、视频、音乐、搜索等全模态服务。
同时支持按量付费、Coding Plan,灵活选择,可用性高。
支持支付宝、微信、Stripe、USDC 支付 · 注册即送免费启动额度,失败任务不扣费,只为成功结果付费。
模型单价
主流模型单价对比
横向对比 Claude、GPT、o 系列在官方、AceData 与 OpenRouter 三方的 Token 单价。
| 模型 | 官方 | AceData | OpenRouter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 输出 | 输入 | 输出 | 输入 | 输出 | |
| Anthropic | ||||||
| claude-fable-5 | ¥69.00 | ¥345.00 | ¥13.80 | ¥69.00 | ¥69.00 | ¥345.00 |
| claude-haiku-4-5 | ¥6.90 | ¥34.50 | ¥1.38 | ¥6.90 | ¥6.90 | ¥34.50 |
| claude-opus-4-5 | ¥34.50 | ¥172.50 | ¥6.90 | ¥34.50 | ¥34.50 | ¥172.50 |
| claude-opus-4-6 | ¥34.50 | ¥172.50 | ¥6.90 | ¥34.50 | ¥34.50 | ¥172.50 |
| claude-opus-4-7 | ¥34.50 | ¥172.50 | ¥6.90 | ¥34.50 | ¥34.50 | ¥172.50 |
| claude-opus-4-8 | ¥34.50 | ¥172.50 | ¥6.90 | ¥34.50 | ¥34.50 | ¥172.50 |
| claude-opus-5 | ¥34.50 | ¥172.50 | ¥6.90 | ¥34.50 | ¥34.50 | ¥172.50 |
| claude-sonnet-4-5 | ¥20.70 | ¥103.50 | ¥4.14 | ¥20.70 | ¥20.70 | ¥103.50 |
| claude-sonnet-4-6 | ¥20.70 | ¥103.50 | ¥4.14 | ¥20.70 | ¥20.70 | ¥103.50 |
| claude-sonnet-5 | ¥13.80 | ¥69.00 | ¥2.76 | ¥13.80 | ¥13.80 | ¥69.00 |
| OpenAI | ||||||
| gpt-4-1 | ¥13.80 | ¥55.20 | ¥2.76 | ¥11.04 | ¥13.80 | ¥55.20 |
| gpt-4-1-mini | ¥2.76 | ¥11.04 | ¥0.55 | ¥2.21 | ¥2.76 | ¥11.04 |
| gpt-4-1-nano | ¥0.69 | ¥2.76 | ¥0.14 | ¥0.55 | ¥0.69 | ¥2.76 |
| gpt-4o | ¥17.25 | ¥69.00 | ¥3.45 | ¥13.80 | ¥17.25 | ¥69.00 |
| gpt-4o-2024-05-13 | ¥34.50 | ¥103.50 | ¥6.90 | ¥20.70 | ¥34.50 | ¥103.50 |
| gpt-4o-mini | ¥1.04 | ¥4.14 | ¥0.21 | ¥0.83 | ¥1.04 | ¥4.14 |
| gpt-5 | ¥8.63 | ¥69.00 | ¥1.73 | ¥13.80 | ¥8.63 | ¥69.00 |
| gpt-5-1 | ¥8.63 | ¥69.00 | ¥1.73 | ¥13.80 | ¥8.63 | ¥69.00 |
| gpt-5-2 | ¥12.08 | ¥96.60 | ¥2.42 | ¥19.32 | ¥12.08 | ¥96.60 |
| gpt-5-2-pro | ¥144.90 | ¥1,159.20 | ¥28.98 | ¥231.84 | ¥144.90 | ¥1,159.20 |
| gpt-5-4 | ¥17.25 | ¥103.50 | ¥3.45 | ¥20.70 | ¥17.25 | ¥103.50 |
| gpt-5-4-mini | ¥5.18 | ¥31.05 | ¥1.04 | ¥6.21 | ¥5.18 | ¥31.05 |
| gpt-5-4-nano | ¥1.38 | ¥8.63 | ¥0.28 | ¥1.73 | ¥1.38 | ¥8.63 |
| gpt-5-4-pro | ¥207.00 | ¥1,242.00 | ¥41.40 | ¥248.40 | ¥207.00 | ¥1,242.00 |
| gpt-5-5 | ¥34.50 | ¥207.00 | ¥6.90 | ¥41.40 | ¥34.50 | ¥207.00 |
| gpt-5-5-pro | ¥207.00 | ¥1,242.00 | ¥41.40 | ¥248.40 | ¥207.00 | ¥1,242.00 |
| gpt-5-6-luna | ¥1.38 | ¥8.28 | ¥0.28 | ¥1.66 | ¥1.38 | ¥8.28 |
| gpt-5-6-sol | ¥27.60 | ¥138.00 | ¥6.90 | ¥41.40 | ¥13.80 | ¥69.00 |
| gpt-5-6-terra | ¥13.80 | ¥82.80 | ¥2.76 | ¥16.56 | ¥13.80 | ¥82.80 |
| gpt-5-mini | ¥1.73 | ¥13.80 | ¥0.35 | ¥2.76 | ¥1.73 | ¥13.80 |
| gpt-5-nano | ¥0.35 | ¥2.76 | ¥0.07 | ¥0.55 | ¥0.35 | ¥2.76 |
| gpt-5-pro | ¥103.50 | ¥828.00 | ¥20.70 | ¥165.60 | ¥103.50 | ¥828.00 |
| o1 | ¥103.50 | ¥414.00 | ¥20.70 | ¥82.80 | ¥103.50 | ¥414.00 |
| o1-pro | ¥1,035.00 | ¥4,140.00 | ¥207.00 | ¥828.00 | ¥1,035.00 | ¥4,140.00 |
| o3 | ¥13.80 | ¥55.20 | ¥2.76 | ¥11.04 | ¥13.80 | ¥55.20 |
| o3-mini | ¥7.59 | ¥30.36 | ¥1.52 | ¥6.07 | ¥7.59 | ¥30.36 |
| o3-pro | ¥138.00 | ¥552.00 | ¥27.60 | ¥110.40 | ¥138.00 | ¥552.00 |
| o4-mini | ¥7.59 | ¥30.36 | ¥1.52 | ¥6.07 | ¥7.59 | ¥30.36 |
订阅对比
订阅套餐对比
官方按月订阅与 AceData Coding Plan 横向对比。AceData 为 30 天固定期积分包,不自动续费,也支持纯按量计费。
| 套餐 | 价格 | 计费方式 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Anthropic | |||
| Claude Free | ¥0.00 | 月付 · 自动续费 | 基础用量,含有限 Claude Code |
| Claude Pro | ¥138.00 | 月付 · 自动续费 | 约5x Free 用量/5h会话,含 Claude Code |
| Team 标准席位 | ¥172.50 | 月付 · 自动续费 | 高于 Pro 用量,2-150人 |
| Claude Max 5x | ¥690.00 | 月付 · 自动续费 | 5x Pro 用量/5h会话 |
| Team 高级席位 | ¥862.50 | 月付 · 自动续费 | 5x 标准席位用量 |
| Claude Max 20x | ¥1,380.00 | 月付 · 自动续费 | 20x Pro 用量/5h会话 |
| OpenAI | |||
| ChatGPT Plus | ¥138.00 | 月付 · 自动续费 | 含 Codex,GPT-5.x 主力模型 |
| ChatGPT Pro | ¥1,380.00 | 月付 · 自动续费 | 无限量 GPT-5.x Pro 与 Codex 高配额 |
| AceData | |||
| Coding Plus | ¥99.00 | 30 天 · 不自动续费 | 500 积分(含 100 限时赠送) · 同价按量购买仅约 154 积分 · 偶发编码 |
| Coding Standard推荐 | ¥299.00 | 30 天 · 不自动续费 | 1,600 积分(含 400 限时赠送) · 同价按量购买仅约 465 积分 · 日常编码 |
| Coding Pro | ¥699.00 | 30 天 · 不自动续费 | 4,000 积分(含 1,000 限时赠送) · 同价按量购买仅约 1,087 积分 · 高强度开发 |
| Coding Max | ¥1,399.00 | 30 天 · 不自动续费 | 10,000 积分(含 2,000 限时赠送) · 同价按量购买仅约 2,176 积分 · 团队与自动化 |
| 按量计费 | — | 按量计费 · 无月费 | 无月费,Token 单价约为官方 20%,详见上方单价对比表 |